Lun, 06/12/2021 - 16:51
Barbara Sanna
Economia aziendale - esiti appello del 2 dicembre 2021
AVVISO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
CORSO DI LAUREA IN
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
MATRICOLA | ESITO SECONDA INTERMEDIA | ESITO ESAME INTERO | VOTO FINALE |
50050814 | 29 | 30 | |
50044106 | 24 | 26 | |
50028984 | INSUFF. | ripetere II ver. | |
50049565 | 28 | 28 | |
50050461 | 25 | 28 | |
50051560 | 30 | 30 | |
50049473 | 14 | ripetere II ver. | |
50051981 | 21 | 25 | |
50050380 | insuffic. | INSUFF. | |
50048961 | 29 | 29 | |
50049287 | 14 | ripetere II ver. | |
50050734 | 17 | ripetere II ver. | |
50051065 | 13 | ripetere II ver. | |
50049830 | 20 | 25 | |
50049624 | 20 | 20 | |
50049247 | 18 | 18 | |
50049667 | 29 | 30 | |
50050330 | 21 | 23 | |
50051598 | 30 | 30 | |
50048733 | 26 | 27 | |
50049618 | insuffic. | INSUFF. | |
50049282 | INSUFF. | ripetere II ver. |
- letto 193 volte