Lun, 16/11/2020 - 17:54
Barbara Sanna
Economia aziendale - esiti 1^ verifica intermedia
AVVISO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
CORSO DI LAUREA IN
ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TURISMO
ECONOMIA AZIENDALE - VERIFICA INTERMEDIA DEL 2 NOVEMBRE 2020 | ||||
Matricola | Parte A | Parte B | Parte C | Totale |
50043799 | 4 | 3 | 15 | 22 |
50044075 | 1,5 | 1 | 8 | 10,5 |
50041445 | assente | |||
50044998 | 0 | 0 | 6 | 6 |
50041398 | 1 | 3 | 2,5 | 6,5 |
50045545 | 1,5 | 5 | 14,5 | 21 |
50041423 | 2,5 | 5 | 17,5 | 25 |
50044734 | 2 | 4 | 3 | 9 |
50045594 | 3 | 5 | 13,5 | 21,5 |
50041709 | 4,5 | 2 | 14 | 20,5 |
50042072 | 1 | 4 | 4 | 9 |
50034686 | 3 | 4 | 2,5 | 9,5 |
50044915 | 3,5 | 5 | 0 | 8,5 |
50042395 | 1,5 | 2 | 15,5 | 19 |
50044405 | 2 | 5 | 2 | 9 |
50041360 | 0 | 2 | 1 | 3 |
50044628 | 1 | 3 | 8,5 | 12,5 |
50045254 | 2,5 | 4 | 14 | 20,5 |
50037203 | 0 | 5 | 15 | 20 |
50020273 | assente | |||
50044298 | 5 | 3 | 20 | 28 |
50037695 | 2,5 | 4 | 19,5 | 26 |
50042509 | 5 | 5 | 8 | 18 |
50042024 | 1 | 1 | 9 | 11 |
50043014 | 1,5 | 3 | 10 | 14,5 |
50045203 | 2,5 | 2 | 4 | 8,5 |
50043252 | 0,5 | 3 | 7 | 10,5 |
50025609 | 1 | 4 | 3 | 8 |
50037082 | 0,5 | 2 | 12 | 14,5 |
50041465 | 1,5 | 5 | 12 | 18,5 |
50044306 | 1,5 | 5 | 17,5 | 24 |
50041788 | 3 | 3 | 18,5 | 24,5 |
50041550 | 4 | 3 | 5,5 | 12,5 |
50041292 | 4 | 4 | 10,5 | 18,5 |
50042974 | 0 | 2 | 9,5 | 11,5 |
50044561 | 1,5 | 4 | 16,5 | 22 |
50044446 | 1,5 | 3 | 17,5 | 22 |
50042417 | 3 | 3 | 14 | 20 |
50043005 | 4 | 5 | 10 | 19 |
50029153 | 2,5 | 4 | 12,5 | 19 |
50041424 | 4 | 4 | 8,5 | 16,5 |
50042739 | assente | |||
50041963 | 2 | 5 | 14,5 | 21,5 |
50044554 | 3 | 4 | 16,5 | 23,5 |
50044640 | 4 | 5 | 9 | 18 |
50042535 | 4,5 | 4 | 18 | 26,5 |
30038520 | assente | |||
50044016 | 2,5 | 4 | 17,5 | 24 |
50045413 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50044651 | 2,5 | 4 | 7,5 | 14 |
50041582 | 4 | 4 | 14,5 | 22,5 |
50045510 | 4,5 | 5 | 8,5 | 18 |
50042083 | 3 | 0 | 18 | 21 |
50042763 | 3 | 4 | 14 | 21 |
50042624 | 2 | 2 | 14,5 | 18,5 |
50041682 | 1 | 3 | 3,5 | 7,5 |
50037005 | 1,5 | 4 | 13,5 | 19 |
50044691 | 2,5 | 4 | 17,5 | 24 |
50042404 | 2,5 | 5 | 16,5 | 24 |
50044009 | 4 | 3 | 16,5 | 23,5 |
50015972 | 3 | 1 | 14 | 18 |
50041396 | 2 | 5 | 0 | 7 |
- letto 434 volte